SMART & TOUGH, YOUR ALL-IN-ONE POWERHOUSE
Effortlessly handle tasks on any terrain. Engineered for versatility and top performance in a compact design. Achieve ultimate control with the myOJA app for year-round excellence. Mahindra Tractor Sales Tyler Texas.

2123 HST
| Horsepower | 23 HP |
| Transmission | HST – 3 Range |
| 3-Point Hitch Lift Capacity | 1760 lbs |
| Loader lift capacity | 1474 lbs |

2126 HST
| Horsepower | 25.3 HP |
| Transmission | HST – 3 Range |
| 3-Point Hitch Lift Capacity | 1760 lbs |
| Loader lift capacity | 1474 lbs |

Specs
Engine
| Tractor Model | 2123 HST | 2126 HST | 2126 HST Cab |
|---|---|---|---|
| Cylinders | 3 | 3 | 3 |
| Engine HP [kW] @ RPM | 22.9 (17.1) @ 2500 | 25.3 (18.9) @ 2700 | 25.3 (18.9) @ 2700 |
| Displacement [in3 (cc)] | 80.4 (1318) | 80.4 (1318) | 80.4 (1318) |
| PTO HP (kW) | 16.8 (12.5) | 19.2 (14.3) | 19.2 (14.3) |
| PTO RPM | 540 | 540 | 540 |
| Mid PTO RPM | 2500 @ 2500 | 2500 @ 2500 | 2500 @ 2500 |
| Fuel Tank [gal (L)] | 5.8 (22) | 5.8 (22) | 5.8 (22) |
Hydraulic System
| Tractor Model | 2123 HST | 2126 HST | 2126 HST Cab |
|---|---|---|---|
| Type | Open center with Position Control | Open center with Position Control | Open center with Position Control |
| Total Pump Output, Main (gallons per minute) | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Total Pump Output, Steering (gallons per minute) | 5 | 5 | 5 |
| Lift Capacity (lbs) | 1760 | 1760 | 1760 |
Dimensions
| Tractor Model | 2123 HST | 2126 HST | 2126 HST Cab |
|---|---|---|---|
| Overall Length [in (mm)] | 112.7 (2863) | 112.7 (2863) | 112.7 (2863) |
| Overall Width [in (mm)] | 54.4 (1383) | 54.4 (1383) | 54.4 (1383) |
| Overall Height [in (mm)] | 95.5 (2426) | 95.5 (2426) | 87.5 (2223) |
| Minimum Ground Clearance [in (mm)] | 13.4 (340) | 13.4 (340) | 13.4 (340) |
Tires
| Tractor Model | 2123 HST | 2126 HST | 2126 HST Cab |
|---|---|---|---|
| IND [Front/Rear] | 8.5×14 / 12.4-16 | 8.5×14/12.4-16 | 8.5×14 / 12.4-16 |
| TURF [Front/Rear] | 8.5×14 / 13.5-16 | 8.5×14/ 13.5-16 | 8.5×14 / 13.5-16 |
Transmission
| Tractor Model | 2123 HST | 2126 HST | 2126 HST Cab |
|---|---|---|---|
| Type | HST – 3 range | HST – 3 range | HST – 3 range |
| Number of Speeds | Infinite | Infinite | Infinite |
| Max Speed (MPH) | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
Operating Weight
| Tractor Model | 2123 HST | 2126 HST | 2126 HST Cab |
|---|---|---|---|
| Total (lbs) | 2101 | 2101 | 2607 |
